IP-адрес: 104.21.62.105 включен в реестр запрещённых сайтов
Единый реестр запрещенных доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и IP-адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
IP-адрес: | 104.21.62.105 |
---|---|
Дата проверки: | 14.12.2024 16:29:55 |
Реестр запрещённых сайтов
IP-адрес: 104.21.62.105 включен в Единый реестр запрещённых сайтов
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 2606:4700:3034::ac43:df08 104.21.62.105 2606:4700:3037::6815:3e69 |
Домен: | kadrovik.kiev.ua |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-20/ 2017-08-30-535-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 30.08.2017 |
Дата первой блокировки: | 26.07.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 104.21.62.105 |
Домен: | solcasino-mon.com |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-20/2017-09-18-216-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 18.09.2017 |
Дата первой блокировки: | 26.07.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 2606:4700:3034::ac43:df08 104.21.62.105 2606:4700:3037::6815:3e69 |
Домен: | *.eldorado-casino-cyu.buzz |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Роскомнадзор на основании ранее вынесенного решения (ФНС) |
Номер решения: | 2-6-20/2017-06-16-104-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 20.06.2017 |
Дата первой блокировки: | 04.09.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 2606:4700:3034::ac43:df08 104.21.62.105 2606:4700:3037::6815:3e69 |
Домен: | *.cazinomonrowins.ru |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Роскомнадзор на основании ранее вынесенного решения (ФНС) |
Номер решения: | 2-6-20/2020-09-23-601-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 16.11.2020 |
Дата первой блокировки: | 04.05.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 2606:4700:3034::ac43:df08 104.21.62.105 2606:4700:3037::6815:3e69 |
Домен: | azgard-suba-etalon.space |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Госорган не указан |
Номер решения: | Решение не указано |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 12.07.2024 |
Дата первой блокировки: | 27.07.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 2606:4700:3034::ac43:df08 104.21.62.105 2606:4700:3037::6815:3e69 |
Домен: | 210000.ru |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-14/2024-07-20-7716-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 24.07.2024 |
Дата первой блокировки: | 26.07.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 2606:4700:3034::ac43:df08 104.21.62.105 2606:4700:3037::6815:3e69 |
Домен: | *.vavada-ik10.info |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Роскомнадзор на основании ранее вынесенного решения (ФНС) |
Номер решения: | 2-6-14/2024-10-07-4131-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 05.11.2024 |
Дата первой блокировки: | 30.11.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 104.21.62.105 |
Домен: | автоиммунитет.рф |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Роскомнадзор на основании ранее вынесенного решения (ФНС) |
Номер решения: | 2-6-14/2024-08-24-7277-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 28.08.2024 |
Дата первой блокировки: | 03.10.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 2606:4700:3034::ac43:df08 104.21.62.105 2606:4700:3037::6815:3e69 |
Домен: | krakens19.ru |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | МВД |
Номер решения: | 2024-10-03-10110 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 04.10.2024 |
Дата первой блокировки: | 09.10.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 2606:4700:3034::ac43:df08 104.21.62.105 2606:4700:3037::6815:3e69 |
Домен: | school9-smol.ru |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-14/2024-11-22-8252-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 25.11.2024 |
Дата первой блокировки: | 30.11.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 2606:4700:3034::ac43:df08 104.21.62.105 2606:4700:3037::6815:3e69 |
Домен: | *.1xslot.club |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-14/2024-03-02-2719-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 05.03.2024 |
Дата первой блокировки: | 19.03.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.31.74.91 104.31.75.91 172.67.210.5 172.67.139.168 172.67.209.186 172.67.216.58 172.67.202.249 2606:4700:3033::ac43:caf9 2606:4700:3035::681f:4b5b 2606:4700:3030::681f:4a5b 172.67.223.8 172.67.140.3 172.67.162.157 104.21.22.57 104.21.50.192 172.67.209.193 104.21.16.12 104.21.37.150 104.21.58.235 172.67.209.253 104.21.15.125 104.21.46.144 104.21.26.244 104.21.35.88 104.21.62.105 |
Домен: | hydra4jpwhxf4mst.com |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | МВД |
Номер решения: | 2020-11-27-1099 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 27.11.2020 |
Дата первой блокировки: | 26.04.2021 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 2606:4700:3034::ac43:df08 104.21.62.105 2606:4700:3037::6815:3e69 |
Домен: | best-place.space |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-8983/2019 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 15.08.2019 |
Дата первой блокировки: | 27.06.2022 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.223.8 2606:4700:3034::ac43:df08 104.21.62.105 2606:4700:3037::6815:3e69 |
Домен: | invalidnost-officialnaya.ru |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Госорган не указан |
Номер решения: | Решение не указано |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 11.06.2024 |
Дата первой блокировки: | 25.06.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.31.74.91 104.31.75.91 172.67.210.5 172.67.139.168 172.67.209.186 172.67.216.58 172.67.202.249 2606:4700:3033::ac43:caf9 2606:4700:3035::681f:4b5b 2606:4700:3030::681f:4a5b 172.67.223.8 172.67.140.3 172.67.162.157 104.21.22.57 104.21.50.192 172.67.209.193 104.21.16.12 104.21.37.150 104.21.58.235 172.67.209.253 104.21.15.125 104.21.46.144 104.21.26.244 104.21.35.88 104.21.62.105 |
Домен: | hydra4jpwhxf4mst.com |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | МВД |
Номер решения: | 2020-11-27-758 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 27.11.2020 |
Дата первой блокировки: | 31.10.2023 |
Показано с 1 по 15 из 15 записей
Как исключить ресурс из Единого реестра?
В соответствии с частью 11 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» или сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет» исключается из Единого реестра на основании обращения владельца сайта в сети «Интернет», провайдера хостинга или оператора связи, не позднее чем в течение трех дней со дня такого обращения после принятия мер по удалению запрещенной информации либо на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене решения Роскомнадзора о включении указанных сведений в Единый реестр.
Сайт Единого реестра: eais.rkn.gov.ru