IP-адрес: 91.195.240.94 включен в реестр запрещённых сайтов
Единый реестр запрещенных доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и IP-адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
---|---|
Блок IP-адресов: | 91.195.240.0 - 91.195.241.255 |
Страна: | Германия |
Дата-центр / веб-хостинг: | Sedo GmbH |
Дата проверки: | 14.12.2024 19:38:00 |
Реестр запрещённых сайтов
IP-адрес: 91.195.240.94 включен в Единый реестр запрещённых сайтов
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | m1.kinoreal.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-23463/2020 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 06.11.2020 |
Дата первой блокировки: | 21.10.2021 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | animespirit.online |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-14746/2020 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 30.04.2020 |
Дата первой блокировки: | 13.05.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | yandere3.top |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-8989/2019 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 16.08.2019 |
Дата первой блокировки: | 15.08.2021 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | ag.crackstreams.games |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-52729/2022 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 12.09.2022 |
Дата первой блокировки: | 22.05.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | *.vulcan-kazino.com |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-20/2017-02-20-38-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 22.02.2017 |
Дата первой блокировки: | 26.07.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | *.vulcan-kazino.com |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-27/2016-11-01-7-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 07.11.2016 |
Дата первой блокировки: | 26.07.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | cbirc.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Госорган не указан |
Номер решения: | Решение не указано |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 05.02.2024 |
Дата первой блокировки: | 12.02.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | *.vipchanger.pro |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Госорган не указан |
Номер решения: | Решение не указано |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 15.10.2024 |
Дата первой блокировки: | 20.10.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | make-ui.com |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Госорган не указан |
Номер решения: | Решение не указано |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 11.12.2023 |
Дата первой блокировки: | 20.12.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | teeest.storkl.online |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Госорган не указан |
Номер решения: | Решение не указано |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 10.08.2023 |
Дата первой блокировки: | 16.08.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | zvukobook.com |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-2626/2018 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 08.06.2018 |
Дата первой блокировки: | 26.09.2019 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | kinofilms.org |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-3477/2018 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 31.07.2018 |
Дата первой блокировки: | 03.05.2021 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | smotret-film.online |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-19775/2020 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 26.08.2020 |
Дата первой блокировки: | 26.07.2021 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | a.smotret-film.online |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-19747/2020 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 26.08.2020 |
Дата первой блокировки: | 02.08.2021 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | www.soccerloverss.live |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минцифры |
Номер решения: | 1з-54004/2022 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 07.10.2022 |
Дата первой блокировки: | 15.08.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | mn.gdekino.site |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-44735/2022 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 28.02.2022 |
Дата первой блокировки: | 26.12.2022 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | spishi-ru.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Мосгорсуд |
Номер решения: | решение суда по делу № 3-1096/2016 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 31.10.2016 |
Дата первой блокировки: | 11.01.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | kino-guru.online |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | АВ-П17-079-7431 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 02.04.2018 |
Дата первой блокировки: | 22.10.2018 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | www.smotret-online.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минцифры |
Номер решения: | 1з-13405/2020 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 17.03.2020 |
Дата первой блокировки: | 23.12.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | www.smotret-online.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минцифры |
Номер решения: | 1з-13489/2020 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 18.03.2020 |
Дата первой блокировки: | 23.12.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | bigcinema-online.info |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | АВ-П17-079-5656 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 14.03.2018 |
Дата первой блокировки: | 02.12.2019 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | lostfilm-hd.space |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-5585/2019 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 14.01.2019 |
Дата первой блокировки: | 07.08.2021 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | kinoguru.live |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-4838/2018 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 13.11.2018 |
Дата первой блокировки: | 26.10.2019 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | newmirror.live |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | АВ-П17-079-1204 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 23.01.2018 |
Дата первой блокировки: | 28.01.2019 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | smotrisport.video |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-5694/2019 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 21.01.2019 |
Дата первой блокировки: | 16.08.2020 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | roskomnadzor.site |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-6217/2019 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 13.02.2019 |
Дата первой блокировки: | 16.02.2021 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | m.smotrisport.video |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-5695/2019 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 21.01.2019 |
Дата первой блокировки: | 16.08.2020 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | kinotam.com |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-51101/2022 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 10.08.2022 |
Дата первой блокировки: | 31.05.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | kinoreal.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-23464/2020 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 06.11.2020 |
Дата первой блокировки: | 21.10.2021 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | yandere2.top |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-8891/2019 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 09.08.2019 |
Дата первой блокировки: | 13.08.2020 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | cheerballsiam.com |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Госорган не указан |
Номер решения: | Решение не указано |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 15.01.2024 |
Дата первой блокировки: | 22.01.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | ru.dayaz.media |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | АВ-П17-079-542 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 16.01.2018 |
Дата первой блокировки: | 26.12.2020 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | www.spishi-ru.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Мосгорсуд |
Номер решения: | решение суда по делу № 3-1096/2016 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 31.10.2016 |
Дата первой блокировки: | 11.01.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | dika.blue |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-5002/2018 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 23.11.2018 |
Дата первой блокировки: | 28.07.2019 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | mxicorp.online |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-7524/2019 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 30.04.2019 |
Дата первой блокировки: | 27.05.2020 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | smotret-online.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минцифры |
Номер решения: | 1з-13404/2020 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 17.03.2020 |
Дата первой блокировки: | 23.12.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | megapsn.store |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-6899/2019 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 25.03.2019 |
Дата первой блокировки: | 18.10.2021 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | bixtim.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-10137/2019 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 30.10.2019 |
Дата первой блокировки: | 07.11.2021 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | knigochei.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-36424/2021 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 17.08.2021 |
Дата первой блокировки: | 21.02.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | mm.gdekino.site |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-44631/2022 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 24.02.2022 |
Дата первой блокировки: | 26.12.2022 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 91.195.240.94 |
Домен: | www.smotret-film.online |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минкомсвязь |
Номер решения: | 1з-19249/2020 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 17.08.2020 |
Дата первой блокировки: | 02.08.2021 |
Показано с 1 по 41 из 41 записей
Как исключить ресурс из Единого реестра?
В соответствии с частью 11 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» или сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет» исключается из Единого реестра на основании обращения владельца сайта в сети «Интернет», провайдера хостинга или оператора связи, не позднее чем в течение трех дней со дня такого обращения после принятия мер по удалению запрещенной информации либо на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене решения Роскомнадзора о включении указанных сведений в Единый реестр.
Сайт Единого реестра: eais.rkn.gov.ru