Сайты на IP-адресе: 104.21.19.254
IP-адрес: | 104.21.19.254 |
---|---|
Всего доменов: | 23 |
Дата проверки: | 16.10.2024 04:43:42 |
Домены на IP-адресе: 104.21.19.254
# | Домен |
---|---|
1 | 2ball.ru |
2 | trade.cbm-group.live |
3 | ultra-events.ru |
4 | bookinfa.ru |
5 | travelpuzzle.ru |
6 | mystavki.com |
7 | player4u.ru |
8 | sovbi-p.ru |
9 | masterstrah.ru |
10 | platform.cbm-group.live |
11 | roxcasino111.net |
12 | office.cbm-group.live |
13 | vavadapp.buzz |
14 | dveridona.ru |
15 | fresh-castle4.top |
16 | altay-sun.ru |
17 | livetv807.me |
18 | racugra.ru |
19 | ingenerslova.ru |
20 | buhara-vrn.ru |
21 | freshcasino-b.ru |
22 | zporn.ru |
23 | hizb-ut-tahrir.nl |
Реестр запрещённых сайтов
IP-адрес: 104.21.19.254 включен в Единый реестр запрещённых сайтов
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.21.19.254 172.67.190.185 2606:4700:3031::ac43:beb9 2606:4700:3034::6815:13fe |
Домен: | *.masterstrah.ru |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Роскомнадзор на основании ранее вынесенного решения (ФНС) |
Номер решения: | 2-6-20/2017-05-18-27-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 18.05.2017 |
Дата первой блокировки: | 28.02.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.21.19.254 172.67.190.185 2606:4700:3031::ac43:beb9 2606:4700:3034::6815:13fe |
Домен: | cdn.livetv807.me |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минцифры |
Номер решения: | 1з-93485/2024 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 20.08.2024 |
Дата первой блокировки: | 21.08.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.21.19.254 172.67.190.185 2606:4700:3031::ac43:beb9 2606:4700:3034::6815:13fe |
Домен: | livetv807.me |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Минцифры |
Номер решения: | 1з-93491/2024 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 20.08.2024 |
Дата первой блокировки: | 21.08.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.21.19.254 172.67.190.185 2606:4700:3031::ac43:beb9 2606:4700:3034::6815:13fe |
Домен: | buhara-vrn.ru |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Роскомнадзор на основании ранее вынесенного решения (МВД) |
Номер решения: | 2023-08-31-2164 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 01.09.2023 |
Дата первой блокировки: | 10.07.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.21.19.254 172.67.190.185 |
Домен: | *.fresh-castle4.top |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-14/2024-06-19-3691-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 21.06.2024 |
Дата первой блокировки: | 28.06.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.21.19.254 172.67.190.185 2606:4700:3031::ac43:beb9 2606:4700:3034::6815:13fe |
Домен: | *.vavadapp.buzz |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Роскомнадзор на основании ранее вынесенного решения (ФНС) |
Номер решения: | 2-6-20/ 2017-11-01-291-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 02.11.2017 |
Дата первой блокировки: | 05.12.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.21.19.254 172.67.190.185 2606:4700:3031::ac43:beb9 2606:4700:3034::6815:13fe |
Домен: | *.roxcasino111.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-14/2024-05-07-10034-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 08.05.2024 |
Дата первой блокировки: | 16.05.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.21.19.254 172.67.190.185 2606:4700:3031::ac43:beb9 2606:4700:3034::6815:13fe |
Домен: | *.garilla-rat2.buzz |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-14/2024-07-20-8834-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 24.07.2024 |
Дата первой блокировки: | 26.07.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.21.19.254 172.67.190.185 2606:4700:3031::ac43:beb9 2606:4700:3034::6815:13fe |
Домен: | *.casino-pinco-onlline.com |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Роскомнадзор на основании ранее вынесенного решения (ФНС) |
Номер решения: | 2-6-14/2024-10-15-5777-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 15.10.2024 |
Дата первой блокировки: | 07.11.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 104.21.19.254 172.67.190.185 2606:4700:3031::ac43:beb9 2606:4700:3034::6815:13fe |
Домен: | *.casino-pinco-onlline.com |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-14/2024-10-31-6099-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 31.10.2024 |
Дата первой блокировки: | 07.11.2024 |
Показано с 1 по 10 из 15 записей
Проверить IP-адрес: 104.21.19.254 в Едином реестре запрещённых сайтов
Как исключить ресурс из Единого реестра?
В соответствии с частью 11 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» или сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет» исключается из Единого реестра на основании обращения владельца сайта в сети «Интернет», провайдера хостинга или оператора связи, не позднее чем в течение трех дней со дня такого обращения после принятия мер по удалению запрещенной информации либо на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене решения Роскомнадзора о включении указанных сведений в Единый реестр.
Сайт Единого реестра: eais.rkn.gov.ru