Сайты на IP-адресе: 172.67.182.11
IP-адрес: | 172.67.182.11 |
---|---|
Всего доменов: | 25 |
Дата проверки: | 16.12.2023 02:35:33 |
Домены на IP-адресе: 172.67.182.11
# | Домен |
---|---|
1 | avshare.ru |
2 | myspecialplanner.ru |
3 | nashportal.org |
4 | fortnite-sell.ru |
5 | golden-farm.cc |
6 | ryabeevo.ru |
7 | lamidek.ru |
8 | uniostar-shop.ru |
9 | 1xbet-info.ru |
10 | menandstyle.ru |
11 | eon24.ru |
12 | pokerdom-cz3.top |
13 | megadarknet1.net |
14 | seranking.ru |
15 | stelario2.com |
16 | dash-stroy.ru |
17 | yoga-station.ru |
18 | vavadaclub1.xyz |
19 | zerkalovavada.ru |
20 | catcasino.city |
21 | alchemy-game.ru |
22 | legzo12.casino |
23 | mostbet-wcf5.xyz |
24 | dom-rus.ru |
25 | joycasino-cqr.top |
Реестр запрещённых сайтов
IP-адрес: 172.67.182.11 включен в Единый реестр запрещённых сайтов
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.182.11 104.21.67.220 2606:4700:3031::ac43:b60b 2606:4700:3034::6815:43dc |
Домен: | golden-farm.cc |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Госорган не указан |
Номер решения: | Решение не указано |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 15.03.2023 |
Дата первой блокировки: | 17.03.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.182.11 104.21.67.220 2606:4700:3031::ac43:b60b 2606:4700:3034::6815:43dc |
Домен: | www.golden-farm.cc |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Госорган не указан |
Номер решения: | Решение не указано |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 15.03.2023 |
Дата первой блокировки: | 17.03.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.182.11 104.21.67.220 2606:4700:3031::ac43:b60b 2606:4700:3034::6815:43dc |
Домен: | megadarknet1.net |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | МВД |
Номер решения: | 2022-06-30-603 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 30.06.2022 |
Дата первой блокировки: | 05.07.2022 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.182.11 104.21.67.220 2606:4700:3031::ac43:b60b 2606:4700:3034::6815:43dc |
Домен: | *.affluence.cyou |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Госорган не указан |
Номер решения: | Решение не указано |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 10.04.2024 |
Дата первой блокировки: | 16.04.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.182.11 104.21.67.220 |
Домен: | legzo12.casino |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Жуковский районный суд - Калужская область |
Номер решения: | 2а-1-1402/2022 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 29.12.2022 |
Дата первой блокировки: | 11.01.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.182.11 104.21.67.220 |
Домен: | legzo12.casino |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Жуковский районный суд - Калужская область |
Номер решения: | 2а-1-1402/2022 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 29.12.2022 |
Дата первой блокировки: | 11.01.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.182.11 104.21.67.220 2606:4700:3031::ac43:b60b 2606:4700:3034::6815:43dc |
Домен: | plurays.cfd |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Госорган не указан |
Номер решения: | Решение не указано |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 19.10.2023 |
Дата первой блокировки: | 22.10.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.182.11 104.21.67.220 |
Домен: | *.legzo12.casino |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | ФНС |
Номер решения: | 2-6-20/ 2017-07-03-138-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 04.07.2017 |
Дата первой блокировки: | 26.07.2023 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.182.11 104.21.67.220 2606:4700:3031::ac43:b60b 2606:4700:3034::6815:43dc |
Домен: | *.pin-up-casino-amp-1.ru |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Роскомнадзор на основании ранее вынесенного решения (ФНС) |
Номер решения: | 2-6-20/ 2017-05-17-77-АИ |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 19.05.2017 |
Дата первой блокировки: | 12.07.2024 |
Состояние: | заблокирован |
---|---|
IP-адрес: | 172.67.182.11 104.21.67.220 2606:4700:3031::ac43:b60b 2606:4700:3034::6815:43dc |
Домен: | prokaappi.ru |
Орган, принявший решение о внесении в реестр: | Роскомнадзор на основании ранее вынесенного решения (МВД) |
Номер решения: | 2023-08-31-2164 |
Ограничение доступа: | ограничение к сайту |
Дата принятия решения: | 01.09.2023 |
Дата первой блокировки: | 08.11.2023 |
Показано с 1 по 10 из 13 записей
Проверить IP-адрес: 172.67.182.11 в Едином реестре запрещённых сайтов
Как исключить ресурс из Единого реестра?
В соответствии с частью 11 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» или сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет» исключается из Единого реестра на основании обращения владельца сайта в сети «Интернет», провайдера хостинга или оператора связи, не позднее чем в течение трех дней со дня такого обращения после принятия мер по удалению запрещенной информации либо на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене решения Роскомнадзора о включении указанных сведений в Единый реестр.
Сайт Единого реестра: eais.rkn.gov.ru