ИКС be1.ru: 1 110
Индекс качества сайта (ИКС) — показатель востребованности сайта пользователями по данным сервисов Яндекса.
Повторный анализ не запускаем
Домен: | be1.ru |
---|---|
IP-адрес: | 89.108.117.128 |
Блок IP-адресов: | 89.108.68.120 - 89.108.127.255 |
Город: | Москва |
Регион: | Москва |
Округ: | Центральный федеральный округ |
Страна: | Россия |
Дата-центр / веб-хостинг: | Domain Names Registrar Reg.ru Ltd |
Хост: | u8824.col.agava.net |
ИКС: | 1 110 |
Дата проверки: | 05.01.2025 03:00:42 |
Дата первой проверки: | 17.03.2021 22:41:05 |
История изменения ИКС be1.ru
Следите за динамикой изменения ИКС — ведь он является важным индикатором, который отображает полезность ресурса для пользователей.
Дата | ИКС | Динамика |
---|---|---|
161601006517.03.2021 | 2340 | |
161639448422.03.2021 | 2360 | ▲20 |
161776950107.04.2021 | 2380 | ▲20 |
162204407926.05.2021 | 2410 | ▲30 |
162970187923.08.2021 | 2440 | ▲30 |
164105477301.01.2022 | 2500 | ▲60 |
164319230326.01.2022 | 2490 | ▼10 |
164509466517.02.2022 | 2510 | ▲20 |
164697954611.03.2022 | 2540 | ▲30 |
164883629501.04.2022 | 2550 | ▲10 |
165546084617.06.2022 | 2560 | ▲10 |
165700617705.07.2022 | 2550 | ▼10 |
165968551305.08.2022 | 2500 | ▼50 |
166301046812.09.2022 | 2510 | ▲10 |
166393844023.09.2022 | 2520 | ▲10 |
166558419812.10.2022 | 2560 | ▲40 |
166791364908.11.2022 | 2590 | ▲30 |
167005369003.12.2022 | 2610 | ▲20 |
167605486910.02.2023 | 2580 | ▼30 |
167724126424.02.2023 | 2570 | ▼10 |
167888618815.03.2023 | 2550 | ▼20 |
168197200320.04.2023 | 2540 | ▼10 |
168269232728.04.2023 | 2530 | ▼10 |
168474036322.05.2023 | 2490 | ▼40 |
168676181414.06.2023 | 2460 | ▼30 |
168901453810.07.2023 | 2420 | ▼40 |
168934651014.07.2023 | 2410 | ▼10 |
169018401324.07.2023 | 2390 | ▼20 |
169098406502.08.2023 | 2350 | ▼40 |
169294288325.08.2023 | 2300 | ▼50 |
169574020626.09.2023 | 2240 | ▼60 |
169783472920.10.2023 | 2200 | ▼40 |
170067414322.11.2023 | 2110 | ▼90 |
170457448506.01.2024 | 2040 | ▼70 |
170595170622.01.2024 | 1990 | ▼50 |
170659702030.01.2024 | 1950 | ▼40 |
170765109111.02.2024 | 1930 | ▼20 |
170947625003.03.2024 | 1890 | ▼40 |
171205110802.04.2024 | 1820 | ▼70 |
171889261420.06.2024 | 1580 | ▼240 |
172131021918.07.2024 | 1500 | ▼80 |
172232575930.07.2024 | 1490 | ▼10 |
172405646319.08.2024 | 1460 | ▼30 |
172572362007.09.2024 | 1410 | ▼50 |
172784935902.10.2024 | 1370 | ▼40 |
172949170221.10.2024 | 1310 | ▼60 |
173013635728.10.2024 | 1290 | ▼20 |
173220128321.11.2024 | 1230 | ▼60 |
173277837828.11.2024 | 1200 | ▼30 |
173340874805.12.2024 | 1180 | ▼20 |
173531131327.12.2024 | 1110 | ▼70 |
173603524205.01.2025 | 1110 |
Посмотреть ИКС других сайтов
Вы можете отслеживать показатель ИКС не только своего сайта, но и для сайтов конкурентов и лидеров поисковой выдачи.
В настоящий момент доменов в нашей базе — 6 922 064